馃惡Publicidad PL Prensa
VALORES 2026
Servicios Paislobo Prensa
Banners Publicitarios
| Servicio | Descripci贸n / Servicios Mensuales | Valor Neto |
|---|---|---|
| Cabecera Sitio | Banner (728px x 90px) dentro de cada art铆culo, enlazable a web o RRSS. | $400.000 |
| Lateral 1ra posici贸n | Banner (300px x 225px) en cada nota, con enlace. | $266.667 |
| Lateral (2da a 6ta pos.) | Banner (300px x 225px) en cada nota, con enlace. | $240.000 c/u |
| Intra Nota 1ra Posici贸n | Banner (728px x 90px) dentro del art铆culo, enlazable. | $385.000 |
| Intra Nota (2da a 4ta pos.) | Banner (728px x 90px) dentro del art铆culo, enlazable. | $290.000 c/u |
Contenido Web y Redes Sociales
| Servicio | Cantidad | Valor Neto |
|---|---|---|
| Difusi贸n Comunicados: Lunes a viernes en Web y RRSS. | 12 mensuales | $266.667 |
| Nota Comercial: Creaci贸n y difusi贸n completa. | 1 unidad | $80.000 |
| Publicidad RRSS PL Prensa: Lunes a viernes. | 20 mensuales | $266.667 |
Podcast y Multimedia
| Servicio (Menciones Lun-Vie) | Plataforma | Valor Neto |
|---|---|---|
| Reporte Deportivo / Resumen Informativo | Web y Radio | $266.667 |
| Pol铆tica Podcast | Web, Radio y TV | $266.667 |
| Facebook Live / Grabaci贸n Video | Evento/Empresa | $80.000 |
Condiciones Comerciales
- Valores en pesos chilenos + IVA.
- Pagadero contra factura.
- ¡OFERTA! 20% de descuento al contratar m谩s de un servicio o periodos superiores a un mes.
Datos de Pago y Contacto
Malaidea Limitada | RUT: 76.837.627-1
Banco BCI | Cuenta Corriente: 61972860
Contacto: paislobo1@gmail.com | Transferencias: paislobo2@gmail.com
